更新時(shí)間:2024-10-08
訪問量:1565
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | Mexcel麥越 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,綜合 | 測(cè)量方法 | DPD分光光度法 |
光度計(jì) | 雙光路光度計(jì) | 測(cè)量類型 | 手動(dòng)或自動(dòng)間隔分析 |
測(cè)量間隔 | 可編程 | 測(cè)定范圍 | 0-1.00 /2.50 mg/l |
重復(fù)性 | 優(yōu)于3% | 檢出限 | 0.005 mg/l |
測(cè)量時(shí)間 | 6分鐘 | 顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2G大容量存儲(chǔ)空間 |
數(shù)字通訊 | RS 232/485 | 模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 | 供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司
臭氧在線檢測(cè)儀哪家好,臭氧濃度分析儀 M-5010
測(cè)量組分:臭氧
測(cè)量原理
水中臭氧能與碘化物反應(yīng)生成游離碘,在pH6.2-6.5時(shí),DPD (N,N-二乙基對(duì)苯二胺)能與游離碘反應(yīng)生成紅色的絡(luò)合物,在波長(zhǎng)524 nm處測(cè)量溶液的吸光度,其吸光度值與濃度成正比,計(jì)算出臭氧的濃度。為了降低其它成分的干擾,加入甘.氨酸溶液和EDTA二鈉溶液。
應(yīng)用領(lǐng)域
l 飲用水 · 生活/醫(yī)療污水
l 工業(yè)污水 · 水處理脫氯系統(tǒng)
產(chǎn)品特性
l 超長(zhǎng)測(cè)量間隔時(shí)間,維護(hù)保養(yǎng)省 l 超低檢測(cè)下限 l 中文操作菜單,使用簡(jiǎn)單 l 全自動(dòng)分析,自動(dòng)校正、自動(dòng)清洗 l 可選經(jīng)濟(jì)型miniCAP 2000O3 | l 7寸彩色觸摸屏中文菜單,人機(jī)界面友好 l 安卓操作系統(tǒng),容易使用 l 超大數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 l 管理員密碼保護(hù) l USB更新軟件和下載數(shù)據(jù) |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量方法 | DPD分光光度法 |
光度計(jì) | 雙光路光度計(jì) |
測(cè)量類型 | 手動(dòng)或自動(dòng)間隔分析 |
測(cè)量間隔 | 可編程 |
測(cè)定范圍 | 0-1.00 /2.50 mg/l |
重復(fù)性 | 優(yōu)于3% |
檢出限 | 0.005 mg/l |
測(cè)量時(shí)間 | 6分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2G大容量存儲(chǔ)空間 |
數(shù)字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H′W′D) |
臭氧在線檢測(cè)儀哪家好,臭氧濃度分析儀 M-5010