更新時間:2024-10-08
訪問量:1371
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市閔行區(qū)莘朱路1398弄65號1號樓A區(qū)四層
品牌 | Mexcel麥越 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,綜合 |
測量范圍 | -2.00~16.00pH/-1999~+1999mV/?-30.0~130.0℃ | 分辨率 | 0.01pH/1mV/0.1℃ |
儀表精度 | ±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/? | 溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償:PT1000/NTC30K?手動溫度補(bǔ):按鍵設(shè) |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背 | 清洗設(shè)定 | 接點輸出,ON?0~9999秒/OFF?0~999.9小時 |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定,240 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設(shè)定相應(yīng)輸出值負(fù)載 | 交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電 |
工作溫度 | 0~50℃? | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護(hù)等級 | 符合IP65(NEMA?4) | 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
麥越環(huán)境 M-501 pH值測量儀orp檢測儀器,在線式水質(zhì)分析儀
PH/ORP測試儀是一款智能在線化學(xué)分析儀器之一,是一款在線水質(zhì)分析儀應(yīng)用于火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中PH值或ORP值和溫度的連續(xù)監(jiān)測。連續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)通過變送輸出連接記錄儀實現(xiàn)遠(yuǎn)傳監(jiān)控與記錄,也可以連接RS485接口通過MODBUS-RTU協(xié)議可方便聯(lián)入計算機(jī)實現(xiàn)監(jiān)控與記錄。
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | -2.00~16.00pH/-1999~+1999mV/ -30.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.01pH/1mV/0.1℃ |
儀表精度 | ±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/ ±0.2℃±1Digit; 具溫度誤差修正功能 |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償:PT1000/NTC30K 手動溫度補(bǔ):按鍵設(shè)定 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背光控制 |
清洗設(shè)定 | 接點輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定,240VAC/0.5A |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設(shè)定相應(yīng)輸出值負(fù)載500Ω |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC |
工作溫度 | 0~50℃ |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護(hù)等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
應(yīng)用領(lǐng)域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標(biāo)監(jiān)測
l 化工作業(yè)過程 · 回收及洗滌劑
l 工業(yè)過程 · 發(fā)酵過程
儀表特點
l 144*144微電腦設(shè)計酸堿度/氧化還原電位控制器
l 戶外防水防塵型設(shè)計適合墻裝、盤裝、圓管安裝
l 密碼鎖及組合鍵進(jìn)入設(shè)定、校正模式設(shè)計、增加 安全防護(hù)
l 大型液晶顯示屏,附操作狀態(tài)及特殊符號顯示
l 提供電極自動清洗裝置接點,程序設(shè)定輸出
l 提供溶液接地功能,可消除樣品帶電干擾
l 具背光傳感器,自動及手動背光設(shè)定功能
l 提供一組電極清洗裝置接點程序設(shè)定輸出
l 可選RS-485標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議
麥越環(huán)境 M-501 pH值測量儀orp檢測儀器,在線式水質(zhì)分析儀
ph分析儀品牌/orp分析儀測量范圍/水質(zhì)ph分析儀/orp檢測儀器/工業(yè)ph檢測儀/測定ph的儀器/ph檢測的儀器/工業(yè)ph值檢測儀/ph/orp水質(zhì)分析儀